Specification
| Panel | Size | 55” |
| Backlits | OLED | |
| Resolution | 1920*1080 | |
| Pixel pitch | 0.630mm x 0.630mm | |
| Response time | 8 ms (typ.) | |
| Brightness | 400 / 150 CD/m2 (typ.) | |
| Contrast Ratio | 4000:1 | |
| Viewing angle | 120°/120° (Min.) | |
| Color Dept | 10 bit ( R ) ,1.07Billon | |
| Transparent rate | 40% ( Typ. ) | |
| Refresh Rate | 60Hz | |
| OS | Android OS | 9.1 ~11 |
| CPU | RK3288 ,ARM Cortex A17 | |
| RAM | 8FB eMMC ( 16GB / 32GB optional) | |
| GPU | Quad-core Mali-T764 | |
| HDMI output | 1 | |
| USB | 2 | |
| LAN | 1 | |
| Audio output | 1 | |
| Micphone | 1 | |
| Electric | Speaker | 2×5W(8Ω) |
| Power input | 110V~240V AC,50/60 Hz | |
| Wattage | 450W | |
| Standby wattage | <5W | |
| Working Temp | 0℃~50℃ | |
| Working Humidity | 5%~90% | |
| Storage Temp | -20℃~60℃ | |
| Storage Humidity | 0%~60% |



